Verkiezingsdag! Om 9 uur in de ochtend lag het opkomstpercentage in Ermelo op 6,33%. Om 13:00 uur was 38,36% van de stemgerechtigden langs geweest in een stembureau. Om 17:00u was de opkomst 53,78%, en daarmee boven het landelijk gemiddelde. Uiteindelijk eindigde Ermelo met een iets lagere opkomst dan in 2021: 82,53%
De stembureaus sloten om 21.00 uur. Per stembureau werden vervolgens de stemmen op lijstniveau geteld. De eerste landelijke exit polls wezen op een grote overwinning voor de PVV, met GL/PvdA als tweede, VVD derde en NSC van Omtzigt als vierde. Daar gaan we even aan wennen.
Tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau (in de Theaterzaal van het Huis van Ermelo) werd donderdagmorgen geteld op kandidaatsniveau. De uitslag is daarmee vastgesteld.
Lijstnr. | Partij | Aantal stemmen |
1 | VVD | 2475 |
2 | D66 | 800 |
3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1772 |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3489 |
5 | CDA | 1242 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 348 |
7 | Forum voor Democratie | 416 |
8 | Partij voor de Dieren | 328 |
9 | ChristenUnie | 1427 |
10 | Volt | 190 |
11 | JA21 | 114 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1388 |
13 | DENK | 92 |
14 | 50PLUS | 68 |
15 | BBB | 1032 |
16 | BIJ1 | 24 |
17 | Piratenpartij – De Groenen | 10 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 85 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 2613 |
20 | Splinter | 21 |
21 | LP (Libertaire Partij) | 3 |
22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 11 |
23 | Samen voor Nederland | 14 |
24 | Nederland met een PLAN | 5 |
Ontdek meer van DE ERMELOSCHE COURANT - Wij zijn Ermelo
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.